PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Status Sinkronisasi SIPP dari Pengadilan Agama se-Jatim
Status Sinkron

No Nama Pengadilan Sisa Tahun Lalu Masuk Minutasi Sisa Tahun Ini Terakhir Sinkron Versi SIPP Prosentase Kinerja Sinkron Terakhir
1 PA KOTA MADYA MALANG 250 764 691 323 23/03/2023 08:00:13 5.1.1 68.15 % Hari ini
2 PA BOJONEGORO 23 896 764 155 23/03/2023 04:46:10 5.1.1 83.13 % Hari ini
3 PA LAMONGAN 30 868 703 195 23/03/2023 00:39:23 5.1.1 78.29 % Hari ini
4 PA GRESIK 101 571 501 171 23/03/2023 00:29:42 5.1.1 74.55 % Hari ini
5 PA PAMEKASAN 130 687 666 151 22/03/2023 21:27:37 5.1.1 81.52 % Kemarin
6 PA BANGKALAN 34 687 535 186 22/03/2023 21:21:45 5.1.1 74.20 % Kemarin
7 PA KOTA MADYA KEDIRI 29 186 149 66 22/03/2023 02:09:02 5.1.1 69.30 % Kemarin
8 PA KABUPATEN MALANG 861 2120 2229 752 21/03/2023 22:27:16 5.1.1 74.77 % 2 hari yang lalu
9 PA BLITAR 362 1056 946 472 21/03/2023 21:08:46 5.1.1 66.71 % 2 hari yang lalu
10 PA SURABAYA 486 2585 2251 820 21/03/2023 20:39:59 5.1.1 73.30 % 2 hari yang lalu
11 PA PASURUAN 6 919 717 208 21/03/2023 20:36:16 5.1.1 77.51 % 2 hari yang lalu
12 PA TUBAN 39 785 653 171 21/03/2023 19:51:03 5.1.1 79.25 % 2 hari yang lalu
13 PA BANGIL 30 905 675 260 21/03/2023 19:16:21 5.1.1 72.19 % 2 hari yang lalu
14 PA PACITAN 9 345 287 67 21/03/2023 08:32:34 5.1.1 81.07 % 2 hari yang lalu
15 PA MAGETAN 21 320 239 102 21/03/2023 08:31:03 5.1.1 70.09 % 2 hari yang lalu
16 PA PONOROGO 21 571 465 127 21/03/2023 08:27:47 5.1.1 78.55 % 2 hari yang lalu
17 PA PROBOLINGGO 5 154 128 31 21/03/2023 08:26:56 5.1.1 80.50 % 2 hari yang lalu
18 PA MOJOKERTO 37 968 745 260 21/03/2023 08:17:59 5.1.1 74.13 % 2 hari yang lalu
19 PA JEMBER 278 1885 1687 476 21/03/2023 08:15:47 5.1.1 77.99 % 2 hari yang lalu
20 PA LUMAJANG 212 844 818 238 21/03/2023 08:01:56 5.1.1 77.46 % 2 hari yang lalu
21 PA KOTA MADIUN 11 139 111 39 21/03/2023 07:56:41 5.1.1 74.00 % 2 hari yang lalu
22 PA SITUBONDO 47 635 467 215 21/03/2023 07:53:22 5.1.1 68.48 % 2 hari yang lalu
23 PA KRAKSAAN 84 828 748 164 21/03/2023 07:43:38 5.1.1 82.02 % 2 hari yang lalu
24 PA BANYUWANGI 227 1695 1434 488 21/03/2023 07:37:03 5.1.1 74.61 % 2 hari yang lalu
25 PA KANGEAN 4 197 154 47 20/03/2023 23:28:43 5.1.1 76.62 % 3 hari yang lalu
26 PA BONDOWOSO 118 603 608 113 20/03/2023 21:14:59 5.1.1 84.33 % 3 hari yang lalu
27 PA KABUPATEN KEDIRI 84 1285 871 498 20/03/2023 20:02:01 5.1.1 63.62 % 3 hari yang lalu
28 PA NGAWI 127 487 413 201 20/03/2023 18:49:33 5.1.1 67.26 % 3 hari yang lalu
29 PA TULUNGAGUNG 354 716 718 352 20/03/2023 17:15:00 5.1.1 67.10 % 3 hari yang lalu
30 PA JOMBANG 71 894 706 259 20/03/2023 17:10:53 5.1.1 73.16 % 3 hari yang lalu
31 PA TRENGGALEK 67 580 468 179 20/03/2023 17:08:45 5.1.1 72.33 % 3 hari yang lalu
32 PA BAWEAN 12 45 30 27 20/03/2023 16:51:58 5.1.1 52.63 % 3 hari yang lalu
33 PA KABUPATEN MADIUN 101 429 384 146 20/03/2023 16:38:04 5.1.1 72.45 % 3 hari yang lalu
34 PA SIDOARJO 357 1383 1160 580 20/03/2023 15:31:13 5.1.1 66.67 % 3 hari yang lalu
35 PA NGANJUK 67 643 433 277 20/03/2023 13:38:39 5.1.1 60.99 % 3 hari yang lalu
36 PA SAMPANG 18 411 297 132 20/03/2023 09:11:03 5.1.1 69.23 % 3 hari yang lalu
37 PA SUMENEP 47 547 446 148 18/03/2023 07:18:17 5.1.1 75.08 % 5 hari yang lalu

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Jl. Mayjend Sungkono No.7 Surabaya
@2019 Tim Inovasi PTA
Time ServerPTA 23/03/2023 08:14:59 YourIP 103.53.78.99