PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Status Sinkronisasi SIPP dari Pengadilan Agama se-Jatim
Status Sinkron

No Nama Pengadilan Sisa Tahun Lalu Masuk Minutasi Sisa Tahun Ini Terakhir Sinkron Versi SIPP Prosentase Kinerja Sinkron Terakhir
1 PA PONOROGO 21 1008 1022 7 02/10/2023 14:42:06 5.3.1 99.32 % Hari ini
2 PA SITUBONDO 47 1212 1245 14 02/10/2023 14:00:44 5.3.1 98.89 % Hari ini
3 PA KOTA MADYA MALANG 250 1380 1599 31 02/10/2023 13:45:48 5.3.1 98.10 % Hari ini
4 PA BOJONEGORO 23 1690 1712 1 02/10/2023 12:42:54 5.3.1 99.94 % Hari ini
5 PA BONDOWOSO 118 1238 1346 10 02/10/2023 12:35:18 5.3.1 99.26 % Hari ini
6 PA BANYUWANGI 227 5212 4733 706 02/10/2023 09:51:33 5.3.1 87.02 % Hari ini
7 PA SUMENEP 47 1192 1239 0 02/10/2023 09:26:00 5.3.1 100.00 % Hari ini
8 PA KANGEAN 4 395 399 0 02/10/2023 09:23:36 5.3.1 100.00 % Hari ini
9 PA SAMPANG 18 1351 1260 109 02/10/2023 08:59:29 5.3.1 92.04 % Hari ini
10 PA LAMONGAN 30 1640 1658 12 02/10/2023 08:38:08 5.3.0 99.28 % Hari ini
11 PA JOMBANG 71 2762 2522 311 02/10/2023 08:33:41 5.3.1 89.02 % Hari ini
12 PA TULUNGAGUNG 354 1406 1725 35 02/10/2023 08:33:09 5.3.1 98.01 % Hari ini
13 PA LUMAJANG 212 1584 1759 37 02/10/2023 08:31:32 5.3.1 97.94 % Hari ini
14 PA BANGKALAN 34 1951 1817 168 02/10/2023 08:31:23 5.3.1 91.54 % Hari ini
15 PA MOJOKERTO 37 1787 1798 26 02/10/2023 08:30:11 5.3.1 98.57 % Hari ini
16 PA KABUPATEN MADIUN 101 764 858 7 02/10/2023 08:30:04 5.3.1 99.19 % Hari ini
17 PA PROBOLINGGO 5 299 304 0 02/10/2023 08:24:21 5.3.0 100.00 % Hari ini
18 PA JEMBER 278 3868 4098 48 02/10/2023 08:23:38 5.3.0 98.84 % Hari ini
19 PA PAMEKASAN 130 1175 1290 15 02/10/2023 08:13:30 5.3.1 98.85 % Hari ini
20 PA NGANJUK 67 1216 1219 64 02/10/2023 08:13:02 5.3.1 95.01 % Hari ini
21 PA KRAKSAAN 84 1555 1634 5 02/10/2023 07:29:44 5.3.1 99.69 % Hari ini
22 PA KOTA MADIUN 11 221 229 3 02/10/2023 06:13:51 5.3.1 98.71 % Hari ini
23 PA TRENGGALEK 67 991 1048 10 02/10/2023 05:51:08 5.3.1 99.05 % Hari ini
24 PA GRESIK 101 1044 1124 21 02/10/2023 00:32:33 5.3.1 98.17 % Hari ini
25 PA SURABAYA 486 4610 5013 83 29/09/2023 19:46:37 5.3.1 98.37 % 3 hari yang lalu
26 PA KABUPATEN MALANG 861 3926 4707 80 29/09/2023 19:17:51 5.3.0 98.33 % 3 hari yang lalu
27 PA KOTA MADYA KEDIRI 29 364 386 7 29/09/2023 19:07:49 5.3.1 98.22 % 3 hari yang lalu
28 PA TUBAN 39 1427 1459 7 29/09/2023 18:18:56 5.3.1 99.52 % 3 hari yang lalu
29 PA BAWEAN 12 89 101 0 29/09/2023 18:01:10 5.3.1 100.00 % 3 hari yang lalu
30 PA PASURUAN 6 1636 1633 9 29/09/2023 17:52:28 5.3.1 99.45 % 3 hari yang lalu
31 PA KABUPATEN KEDIRI 84 2268 2293 59 29/09/2023 16:35:54 5.3.1 97.49 % 3 hari yang lalu
32 PA NGAWI 127 911 1024 14 29/09/2023 08:47:55 5.3.1 98.65 % 3 hari yang lalu
33 PA BANGIL 30 1543 1561 12 27/09/2023 17:41:19 5.3.1 99.24 % 5 hari yang lalu
34 PA SIDOARJO 357 2449 2710 96 27/09/2023 12:42:30 5.3.1 96.58 % 5 hari yang lalu
35 PA PACITAN 9 656 663 2 27/09/2023 09:02:30 5.3.1 99.70 % 5 hari yang lalu
36 PA MAGETAN 21 624 641 4 26/09/2023 17:54:13 5.3.1 99.38 % 6 hari yang lalu
37 PA BLITAR 362 1874 2070 166 24/08/2023 10:13:23 5.3.0 92.58 % 39 hari yang lalu

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Jl. Mayjend Sungkono No.7 Surabaya
@2019 Tim Inovasi PTA
Time ServerPTA 02/10/2023 14:44:46 YourIP 103.53.78.99