No | Nama Pengadilan | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Minutasi | Sisa Tahun Ini | Terakhir Sinkron | Versi SIPP | Prosentase Kinerja | Sinkron Terakhir |
1 | PA KOTA MADYA MALANG | 250 | 386 | 297 | 339 | 05/02/2023 13:53:45 | 5.1.1 | 46.70 % | Hari ini |
2 | PA BOJONEGORO | 23 | 472 | 354 | 141 | 05/02/2023 12:42:02 | 5.1.1 | 71.52 % | Hari ini |
3 | PA GRESIK | 101 | 273 | 224 | 150 | 05/02/2023 00:54:28 | 5.1.1 | 59.89 % | Hari ini |
4 | PA MAGETAN | 21 | 143 | 91 | 73 | 04/02/2023 22:57:09 | 5.1.1 | 55.49 % | Kemarin |
5 | PA JEMBER | 278 | 907 | 659 | 526 | 04/02/2023 06:50:04 | 5.1.1 | 55.61 % | Kemarin |
6 | PA PAMEKASAN | 130 | 353 | 333 | 150 | 03/02/2023 23:10:00 | 5.1.1 | 68.94 % | 2 hari yang lalu |
7 | PA BONDOWOSO | 118 | 307 | 261 | 164 | 03/02/2023 21:33:23 | 5.1.1 | 61.41 % | 2 hari yang lalu |
8 | PA KRAKSAAN | 84 | 451 | 333 | 202 | 03/02/2023 20:24:55 | 5.1.1 | 62.24 % | 2 hari yang lalu |
9 | PA TULUNGAGUNG | 354 | 313 | 304 | 363 | 03/02/2023 20:18:11 | 5.1.1 | 45.58 % | 2 hari yang lalu |
10 | PA PASURUAN | 6 | 458 | 251 | 213 | 03/02/2023 19:54:38 | 5.1.1 | 54.09 % | 2 hari yang lalu |
11 | PA BAWEAN | 12 | 18 | 9 | 21 | 03/02/2023 19:38:20 | 5.1.1 | 30.00 % | 2 hari yang lalu |
12 | PA SUMENEP | 47 | 266 | 156 | 157 | 03/02/2023 19:02:40 | 5.1.1 | 49.84 % | 2 hari yang lalu |
13 | PA NGAWI | 127 | 230 | 173 | 184 | 03/02/2023 18:44:12 | 5.1.1 | 48.46 % | 2 hari yang lalu |
14 | PA BANYUWANGI | 227 | 932 | 649 | 510 | 03/02/2023 17:59:29 | 5.1.1 | 56.00 % | 2 hari yang lalu |
15 | PA MOJOKERTO | 37 | 509 | 323 | 223 | 03/02/2023 17:56:52 | 5.1.1 | 59.16 % | 2 hari yang lalu |
16 | PA KOTA MADIUN | 11 | 64 | 39 | 36 | 03/02/2023 17:39:25 | 5.1.1 | 52.00 % | 2 hari yang lalu |
17 | PA BANGIL | 30 | 419 | 303 | 146 | 03/02/2023 17:26:34 | 5.1.1 | 67.48 % | 2 hari yang lalu |
18 | PA PACITAN | 9 | 192 | 112 | 89 | 03/02/2023 17:23:49 | 5.1.1 | 55.72 % | 2 hari yang lalu |
19 | PA TUBAN | 39 | 397 | 276 | 160 | 03/02/2023 17:20:05 | 5.1.1 | 63.30 % | 2 hari yang lalu |
20 | PA KABUPATEN MADIUN | 101 | 203 | 177 | 127 | 03/02/2023 16:59:09 | 5.1.1 | 58.22 % | 2 hari yang lalu |
21 | PA LAMONGAN | 30 | 438 | 300 | 168 | 03/02/2023 16:49:23 | 5.1.1 | 64.10 % | 2 hari yang lalu |
22 | PA SAMPANG | 18 | 211 | 126 | 103 | 03/02/2023 16:41:09 | 5.1.1 | 55.02 % | 2 hari yang lalu |
23 | PA PONOROGO | 21 | 285 | 171 | 135 | 03/02/2023 16:32:26 | 5.1.1 | 55.88 % | 2 hari yang lalu |
24 | PA KOTA MADYA KEDIRI | 29 | 97 | 61 | 65 | 03/02/2023 16:28:24 | 5.1.1 | 48.41 % | 2 hari yang lalu |
25 | PA TRENGGALEK | 67 | 282 | 182 | 167 | 03/02/2023 16:13:50 | 5.1.1 | 52.15 % | 2 hari yang lalu |
26 | PA JOMBANG | 71 | 446 | 295 | 222 | 03/02/2023 16:07:34 | 5.1.1 | 57.06 % | 2 hari yang lalu |
27 | PA KANGEAN | 4 | 87 | 50 | 41 | 03/02/2023 15:59:28 | 5.1.1 | 54.95 % | 2 hari yang lalu |
28 | PA KABUPATEN KEDIRI | 84 | 704 | 370 | 418 | 03/02/2023 15:38:51 | 5.1.1 | 46.95 % | 2 hari yang lalu |
29 | PA NGANJUK | 67 | 344 | 203 | 208 | 03/02/2023 14:55:50 | 5.1.1 | 49.39 % | 2 hari yang lalu |
30 | PA KABUPATEN MALANG | 861 | 1024 | 994 | 891 | 03/02/2023 09:15:22 | 5.1.1 | 52.73 % | 2 hari yang lalu |
31 | PA SITUBONDO | 47 | 264 | 162 | 149 | 03/02/2023 08:58:44 | 5.1.1 | 52.09 % | 2 hari yang lalu |
32 | PA BANGKALAN | 34 | 409 | 193 | 250 | 03/02/2023 08:49:36 | 5.1.1 | 43.57 % | 2 hari yang lalu |
33 | PA PROBOLINGGO | 5 | 74 | 55 | 24 | 03/02/2023 08:15:06 | 5.1.1 | 69.62 % | 2 hari yang lalu |
34 | PA SIDOARJO | 357 | 729 | 428 | 658 | 03/02/2023 08:08:34 | 5.1.1 | 39.41 % | 2 hari yang lalu |
35 | PA LUMAJANG | 212 | 422 | 362 | 272 | 03/02/2023 06:17:45 | 5.1.1 | 57.10 % | 2 hari yang lalu |
36 | PA SURABAYA | 486 | 1356 | 963 | 879 | 02/02/2023 09:26:55 | 5.1.1 | 52.28 % | 3 hari yang lalu |
37 | PA BLITAR | 362 | 475 | 328 | 509 | 31/01/2023 09:17:40 | 5.1.1 | 39.19 % | 5 hari yang lalu |
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Jl. Mayjend Sungkono No.7 Surabaya
@2019 Tim Inovasi PTA
Time ServerPTA 05/02/2023 14:12:47 YourIP 192.168.1.1