No | Nama Pengadilan | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Minutasi | Sisa Tahun Ini | Terakhir Sinkron | Versi SIPP | Prosentase Kinerja | Sinkron Terakhir |
1 | PA KOTA MADYA KEDIRI | 29 | 364 | 313 | 80 | 09/06/2023 22:03:26 | 5.3.0 | 79.64 % | Hari ini |
2 | PA BANYUWANGI | 227 | 3025 | 2600 | 652 | 09/06/2023 21:15:39 | 5.3.0 | 79.95 % | Hari ini |
3 | PA MAGETAN | 21 | 624 | 540 | 105 | 09/06/2023 21:04:42 | 5.3.0 | 83.72 % | Hari ini |
4 | PA BOJONEGORO | 23 | 1690 | 1525 | 188 | 09/06/2023 20:35:45 | 5.3.0 | 89.03 % | Hari ini |
5 | PA JOMBANG | 71 | 1633 | 1344 | 360 | 09/06/2023 20:25:44 | 5.3.0 | 78.87 % | Hari ini |
6 | PA KABUPATEN MALANG | 861 | 3868 | 3697 | 1032 | 09/06/2023 18:26:02 | 5.2.0 | 78.18 % | Hari ini |
7 | PA BAWEAN | 12 | 89 | 72 | 29 | 09/06/2023 18:23:35 | 5.2.0 | 71.29 % | Hari ini |
8 | PA PASURUAN | 6 | 1636 | 1368 | 274 | 09/06/2023 18:22:12 | 5.3.0 | 83.31 % | Hari ini |
9 | PA SUMENEP | 47 | 1192 | 982 | 257 | 09/06/2023 18:04:47 | 5.3.0 | 79.26 % | Hari ini |
10 | PA SURABAYA | 486 | 4400 | 4012 | 874 | 09/06/2023 18:02:25 | 5.2.0 | 82.11 % | Hari ini |
11 | PA NGAWI | 127 | 911 | 786 | 252 | 09/06/2023 17:55:10 | 5.3.0 | 75.72 % | Hari ini |
12 | PA KRAKSAAN | 84 | 1555 | 1435 | 204 | 09/06/2023 17:49:20 | 5.3.0 | 87.55 % | Hari ini |
13 | PA KOTA MADIUN | 11 | 221 | 190 | 42 | 09/06/2023 17:38:15 | 5.3.0 | 81.90 % | Hari ini |
14 | PA KABUPATEN MADIUN | 101 | 764 | 704 | 161 | 09/06/2023 17:31:33 | 5.3.0 | 81.39 % | Hari ini |
15 | PA JEMBER | 278 | 3640 | 3302 | 616 | 09/06/2023 17:29:50 | 5.2.0 | 84.28 % | Hari ini |
16 | PA BANGIL | 30 | 1543 | 1319 | 254 | 09/06/2023 17:29:29 | 5.2.0 | 83.85 % | Hari ini |
17 | PA TRENGGALEK | 67 | 991 | 875 | 183 | 09/06/2023 17:23:13 | 5.3.0 | 82.70 % | Hari ini |
18 | PA BANGKALAN | 34 | 1195 | 1047 | 182 | 09/06/2023 17:18:57 | 5.3.0 | 85.19 % | Hari ini |
19 | PA BONDOWOSO | 118 | 1232 | 1128 | 222 | 09/06/2023 17:14:02 | 5.2.0 | 83.56 % | Hari ini |
20 | PA PACITAN | 9 | 656 | 580 | 85 | 09/06/2023 17:13:33 | 5.3.0 | 87.22 % | Hari ini |
21 | PA KOTA MADYA MALANG | 250 | 1380 | 1252 | 378 | 09/06/2023 17:01:21 | 5.2.0 | 76.81 % | Hari ini |
22 | PA PROBOLINGGO | 5 | 299 | 246 | 58 | 09/06/2023 16:59:18 | 5.3.0 | 80.92 % | Hari ini |
23 | PA TULUNGAGUNG | 354 | 1406 | 1360 | 400 | 09/06/2023 16:58:04 | 5.3.0 | 77.27 % | Hari ini |
24 | PA LAMONGAN | 30 | 1602 | 1362 | 270 | 09/06/2023 16:52:27 | 5.2.0 | 83.46 % | Hari ini |
25 | PA NGANJUK | 67 | 1216 | 950 | 333 | 09/06/2023 16:26:20 | 5.3.0 | 74.05 % | Hari ini |
26 | PA KANGEAN | 4 | 382 | 326 | 60 | 09/06/2023 16:23:55 | 5.2.0 | 84.46 % | Hari ini |
27 | PA SITUBONDO | 47 | 1212 | 1020 | 239 | 09/06/2023 15:07:09 | 5.2.0 | 81.02 % | Hari ini |
28 | PA SIDOARJO | 357 | 2392 | 2075 | 674 | 09/06/2023 11:18:40 | 5.2.0 | 75.48 % | Hari ini |
29 | PA KABUPATEN KEDIRI | 84 | 2268 | 1790 | 562 | 09/06/2023 10:56:06 | 5.2.0 | 76.11 % | Hari ini |
30 | PA SAMPANG | 18 | 779 | 678 | 119 | 09/06/2023 09:32:25 | 5.3.0 | 85.07 % | Hari ini |
31 | PA PAMEKASAN | 130 | 1175 | 1053 | 252 | 09/06/2023 09:02:22 | 5.3.0 | 80.69 % | Hari ini |
32 | PA MOJOKERTO | 37 | 1787 | 1495 | 329 | 09/06/2023 08:26:24 | 5.3.0 | 81.96 % | Hari ini |
33 | PA LUMAJANG | 212 | 1584 | 1497 | 299 | 09/06/2023 08:11:31 | 5.2.0 | 83.35 % | Hari ini |
34 | PA PONOROGO | 21 | 1008 | 869 | 160 | 09/06/2023 07:54:40 | 5.3.0 | 84.45 % | Hari ini |
35 | PA BLITAR | 362 | 1874 | 1697 | 539 | 09/06/2023 01:06:37 | 5.2.0 | 75.89 % | Hari ini |
36 | PA GRESIK | 101 | 1044 | 919 | 226 | 09/06/2023 00:37:49 | 5.3.0 | 80.26 % | Hari ini |
37 | PA TUBAN | 39 | 1427 | 1233 | 233 | 08/06/2023 17:39:16 | 5.3.0 | 84.11 % | Kemarin |
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Jl. Mayjend Sungkono No.7 Surabaya
@2019 Tim Inovasi PTA
Time ServerPTA 09/06/2023 23:19:28 YourIP 103.53.78.99